欢迎来到北京京象环境科技有限公司网站!
13439158498污水自动加药调节系统
产品详情
过程分析仪器控制部分及调节系统
利用过程控制分析仪器在线水质分析仪的智能化的特点,针对水质分析水质里面的离子的进行分析,分析出来水质的中离子的浓度,仪器计算出浓度值,自动换算出加药时间,具有自动加药的功能,自动调节水质里面离子含量等,监测指标行业类型如下。
污水自动加药调节系统工业废水自动监测及分析仪器自动污水处理系统
类别 | 必测项目 | 选测项目 | ||
黑色金属矿山 (包括磷铁矿、赤铁矿、锰铁矿等) | 悬浮物、pH、重金属* | 硫化物 | ||
黑色冶金 (包括选矿、烧结、炼焦、炼钢、炼铁、轧钢等) | 悬浮物COD、挥发酚、重金属 | 石油类、硫化物、氟化物 | ||
选矿药剂 | COD、悬浮物、硫化物、重金属 | 黄药 | ||
有色金属矿山及冶炼 (包括选矿、烧结、电解、精炼等) | pH、COD、悬浮物、重金属 | 硫化物、铍 | ||
火力发电(热电) | pH、悬浮物 | 石油类、硫化物 | ||
煤矿(包括洗煤) | pH、悬浮物、硫化物 | 砷、石油类 | ||
焦化 | COD、挥发酚、石油类、悬浮物 | B(a)P、氨氮 | ||
石油开采 | 石油类、COD、悬浮物、硫化物 | 挥发酚、总铬 | ||
石油炼制 | 石油类、COD、悬浮物、挥发酚、硫化物 | 苯系物、B(a)P | ||
化学矿开采 | 硫铁矿 | pH、硫化物、悬浮物、重金属、砷 | 硫化物、砷 | |
磷矿 | 磷酸盐(P)、pH、氟化物、悬浮物 | | ||
汞矿 | 汞、pH、悬浮物 | |||
无机原料 | 硫酸 | pH、硫化物、重金属、悬浮物 | 砷、氟化物 | |
氯碱 | pH、COD、悬浮物 | |||
铬盐 | pH、六价铬、总铬、悬浮物 | |||
有机原料 | COD、挥发酚、悬浮物 | 苯系物、硝基苯类、有机氯类等 | ||
塑料 | COD、石油类、硫化物、悬浮物 | 苯系物、B(a)P、氟化物 | ||
化纤 | COD、pH、悬浮物、石油类、色度 | |||
橡胶 | COD、石油类、硫化物、六价铬 | 苯系物、B(a)P、重金属 | ||
制药 | COD、石油类、悬浮物、挥发酚 | 苯胺类、硝基苯类 | ||
染料 | COD、苯胺类、挥发酚、色度、悬浮物 | 硝基苯类、硫化物、TOC | ||
颜料 | COD、硫化物、悬浮物、汞、六价铬 | 色度、重金属 | ||
合成洗涤剂 | COD、阴离子合成洗涤剂、石油类 | 苯系物、动植物油、磷酸盐 | ||
化肥 | 磷肥 | COD、磷酸盐、pH、悬浮物、氟化物 | 磷、砷 | |
氮肥 | COD、氨氮、挥发酚、悬浮物 | 砷、铜 | ||
农药 | 有机磷 | COD、挥发酚、硫化物、悬浮物 | 有机磷、磷 | |
有机氯 | COD、悬浮物、硫化物、挥发酚 | 有机氯 | ||
电镀 | pH、重金属 | |||
机械制造 | COD、石油类、重金属、悬浮物 | |||
电子仪器、仪表 | pH、COD、重金属 | 氟化物 | ||
造纸 | COD、pH、挥发酚、悬浮物 | 色度、硫化物 | ||
纺织、印染 | COD、悬浮物、pH、色度 | 硫化物、六价铬 | ||
皮革 | COD、pH、硫化物、悬浮物、总铬 | 动植物油、六价铬 | ||
水泥 | pH、悬浮物 | |||
食品 | COD、pH、悬浮物 | 氨氮、硝酸盐氮、动植物油、BOD5 | ||
火工 | COD、硝基苯类、硫化物、重金属 | |||
电池 | pH、重金属、悬浮物 | |||
绝缘材料 | pH、COD、挥发酚、悬浮物 | 甲醛 | ||
生活污水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、油类、挥发酚、氨氮、总氮、总磷、重金属* | 氯化物 | ||
医院废水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、油类、挥发酚、总氮、总磷、汞、粪大肠菌群、细菌总数 | 氟化物、氯化物、醛类、总有机碳 |
*:重金属包括Hg、Cr、Cr(Ⅵ)、Cu、Pb、Zn、Cd和Ni等,具体监测指标由县级以上环境保护行政主管部门确定。
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!